
Bomlifte Lige arm
Arbejdshøjde – se diagram | 16 m | 22 m | 22 m | 28 m | 43 m | 43 m (NYHED!) |
Type – klik på “Type” for diagram! | JLG 460 SJ | JLG 660 SJ | JLG 660 SCJ Bælter | JLG 860 SJ | JLG 1350 SJP | GENIE SX-135 XC |
Platforms mål i cm | 244×76 | 244×91 | 244×91 | 244×91 | 244×91 | 244×91 |
Rækkevidde i m | 12,3 | 17,3 | 17,3 | 22,8 | 24,4 | 27,5 |
Kurv kapacitet i kg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/450 | 300/454 |
Arbejdsbredde i cm | 230 | 242 | 249 | 249 | 381 | 394 |
Transport længde i m | 8,84 | 10,84 | 10,84 | 12,19 | 11,86 | 13.28 |
Transport højde i cm | 239 | 256 | 256 | 305 | 305 | 305 |
Vejledende vægt i kg | 7.850 | 13.150 | 12.300 | 17.200 | 20.300 | 21.546 |
Teleskop bomlifte hos A.O. Materieludlejning kan fås med en platformshøjde fra 16 m til 43,30 m. Rækkevidde fra 12,34 m til 24,40 m. Kurv kapacitet er mellem 200 og 450 kg.